
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля | Мансардная кровля | Односкатная кровля | Полувальмовая кровля | Четырехскатная кровля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мягкая (битумная) черепица | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Фальцевая кровля | 450 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 490 руб. за м2 |
| Металлочерепица | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 210 руб. за м2 |
| Медная кровля | 420 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Натуральная черепица | 320 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Керамическая черепица | 330 руб. за м2 | 360 руб. за м2 | 410 руб. за м2 | 360 руб. за м2 | 310 руб. за м2 | 360 руб. за м2 | 360 руб. за м2 |
| Композитная черепица | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Сланцевая черепица | 1300 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1600 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 |
| Профнастил/профлист | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Шифер | 190 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Сэнднвич панели | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 370 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |







