
| Вид работ | |
|---|---|
| Ремонт скатной кровли | |
| Капитальный ремонт скатной кровли из профлиста/металлической черепицы с заменой обрешетки, устройством гидроизоляции, пароизоляции,утеплением и монтажем контробрешетки | 1200 руб. за м2 |
| Капитальный ремонт скатной кровли из профнастила/металлической черепицы с заменой обрешетки, устройством гидро- пароизоляции, устройством контробрешетки с ремонтом стропильной системы | 1300 руб. за м2 |
| Замена скатной кровли с полным демонтажем старой крыши, включая стропильную систему. | 1800 руб. за м2 |
| Замена мягкой черепицы с устройством подкладочного ковра | 700 руб. за м2 |
| Ремонт фальцевой кровли на сложной крыше, включая снятие старого кровельного покрытия, укладку листовой стали двойной фальц, полная замена обрешетки | 2800 руб. за м2 |
| Демонтаж кровли | |
| Мягкой кровли | 80 руб. за м2 |
| Мягкой кровли из битумных и рулонных материалов | 80 руб. за м2 |
| Мягкой кровли из полимерных и рулонных материалов | 45 руб. за м2 |
| Металлочерепицы | 80 руб. за м2 |
| Керамической черепицы | 130 руб. за м2 |
| Натуральной черепицы | 130 руб. за м2 |
| Композитной черепицы | 130 руб. за м2 |
| Фальцевых полотен | 60 руб. за м2 |
| Рубероида | 50 руб. за м2 |
| Кровли из профлиста | 60 руб. за м2 |
| Рулонной кровли | 50 руб. за м2 |
| Мембранной кровли | 50 руб. за м2 |
| Наплавляемой кровли | 50 руб. за м2 |
| Шифера | 100 руб. за м2 |
| Стропильной системы | 200 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки | 85 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 75 руб. за м2 |
| Контробрешетки | 20 руб. за м2 |
| Гидроизоляционной пленки | 40 руб. за м2 |
| Подшивки | 120 руб. за пог.м. |
| Мансардных окон | 1000 руб. за шт. |
| Утеплителя | 50 руб. за м2 |
| Теплоизоляции | 450 руб. за м2 |
| Пароизоляции и черновой доски | 25 руб. за м2 |
| Ендов | 45 руб. за пог.м. |
| Бруска | 30 руб. за м2 |
| Конька | 45 руб. за пог.м. |
| Карнизных планок | 45 руб. за пог.м. |
| Ветровых планок | 45 руб. за пог.м. |
| Водосточных и декоративных фартуков | 80 руб. за пог. м. |
| Черепицы по карнизному свесу | 80 руб. за пог. м. |
| Водосточной системы | 45 руб. за пог. м. |
| Водосточного желоба | 80 руб. за пог. м. |
| Водосточных труб | 80 руб. за пог. м. |
| Примыканий | 50 руб. за м2 |
| Цементной стяжки | 200 руб. за м2 |
| Перенос старого покрытия с крыши на землю | 2000 руб. за тонна |
| Трубчатых снегозадержателей | 200 руб. за пог.м. |
| Старой кровли с вывозом мусора | 190 руб. за м2 |







