Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство молниеотвода к опорам, высота до 8,5м | шт | от 290 |
Устройство молниеотвода к опорам, высота более 8,5м | шт | от 432 |
Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 5м (примечание мачта молниезащиты) | опора | от 12295 |
Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 6м (примечание мачта молниезащиты) | опора | от 12666 |
Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 8,6м (примечание мачта молниезащиты) | опора | от 12643 |
Монтаж вертикального заземлителя из стали угловой, 50х50х5 мм | шт | от 463 |
Монтаж вертикального заземлителя из стали угловой, 63х63х6 мм | шт | от 544 |
Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой, диаметром 12 мм | шт | от 350 |
Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой, диаметром 16 мм | шт | от 378 |
Монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | от 88 |
Монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали круглой, диаметр 8 мм2 | м | от 85 |
Монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали круглой, диаметр 12 мм2 | м | от 9 |
Монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из медного изолированного провода, сечение 25 мм2 | м | от 153 |
Стоимость проектирования системы молниезащиты | ||
Тип здания | Стоимость, руб. | |
Частные дома | от 3 600 | |
Административные здания | от 9 000 | |
Промышленные здания | от 13 500 | |
Стоимость обслуживания системы молниезащиты | ||
Тип здания | Стоимость, руб. | |
Частные дома | от 3 150 | |
Административные здания | от 9 000 | |
Промышленные здания | от 13 500 | |
Минимальна сумма заказа от 1350 руб. |