| Монтаж стропильной системы на крышу коттеджа |
|---|
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
| Устройство пароизоляционного барьера (с проклеиванием стыков соединяющей лентой) | 100 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция и вентиляция |
|---|
| Пароизоляционный барьер (с проклеиванием стыков соединяющей лентой) | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Гидроизоляция | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Утепление кровли |
|---|
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Утепление кровли |
|---|
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки |
|---|
| Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски 25*100 мм | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки |
|---|
| Сплошной обрешетки из доски 30*100 мм | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки |
|---|
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Укладка кровельных материалов на крышу |
|---|
| Профнастила | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
| Металлочерепицы | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Сланцевой кровли из камня на готовую поверхность | руб. за | руб. за | руб. за |
| Композитной черепицы | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Натуральной черепицы | 320 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
| Мягкой черепицы | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| Фальцевой кровли рулонной (двойной фальц) | 490 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 510 руб. за м2 |
| Монтаж доборных элементов |
|---|
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Ветровых планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
| Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
| Дымохода | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт |
| Продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб. за шт | 350 руб. за шт | 350 руб. за шт |
| Гидроизоляция печных труб, вентиляционных проходов | 3500 руб. за пог. м. | 3500 руб. за пог. м. | 3500 руб. за пог. м. |
| Аэратора (дефлекторов) для вентиляции подкровельного пространства | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. |
| Подшивка и устройство свесов |
|---|
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы |
|---|
| В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Водосливные воронки | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. |
| Колено водосточного и сливное | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. |
| Установка элементов безопасности на крышу коттеджа |
|---|
| Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Кровельные лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
| Трубчатые и решетчатые снегозадержатели | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Уголковые снегозадержатели | 250 руб. за шт. | 250 руб. за шт. | 250 руб. за шт. |
| Планки снегозадержателей | 250 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. |
| Бугеля | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита коттеджа | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
| Флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
| Установка мансардных окон |
|---|
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5 000,00 руб. | 5 000,00 руб. | 5 000,00 руб. |