| Монтаж стропильной системы на скатную кровлю |
|---|
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 300 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | 400 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 350 руб. за пог. м. | 400 руб. за пог. м. | 450 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 170 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 170 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 | 800 руб. за м2 |
| Из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 40 руб. за м2 | 40 руб. за м2 | 40 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция и вентиляция |
|---|
| Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 70 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 100 руб. за м2 |
| Утепление кровли |
|---|
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 230 руб. за м2 | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки |
|---|
| Контробрешетки | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 100 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 200 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 260 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 200 руб. за м2 | 230 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 200 руб. за м2 | 230 руб. за м2 | 260 руб. за м2 |
| Укладка кровельных материалов на скатную кровли |
|---|
| Профнастила | 200 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
| Металлочерепицы | 350 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Сланцевой кровли из камня на готовую поверхность | руб. за | руб. за | руб. за |
| Композитной черепицы | 500 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 600 руб. за м2 |
| Натуральной черепицы | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 |
| Монтаж мягкой черепицы | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Фальцевых панелей | 550 руб. за м2 | 640 руб. за м2 | 730 руб. за м2 |
| Установка доборных элементов |
|---|
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Ветровых (торцевых) планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Ендовы верхней | 280 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 100 руб. за пог.м. | 100 руб. за пог.м. | 100 руб. за пог.м. |
| Примыкания основного, к стене | 380 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
| Флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
| Дымохода | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт |
| Подшивка и устройство свесов |
|---|
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 250руб. за пог.м | 300 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 400 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м | 600 руб. за пог.м |
| Доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
| Монтаж алюминиевых или медных софитов | 450 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. | 70 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 80 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы |
|---|
| В процессе монтажа кровли | 400 руб. за пог.м. | 460 руб. за пог.м. | 470 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 450 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 600 руб. за пог.м. | 650 руб. за пог.м. | 650 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
| Водосливные воронки | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. |
| Установка элементов безопасности на скатную кровлю |
|---|
| Переходных мостиков | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 500 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. | 600 руб. за пог.м. |
| Ступеней безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
| Трубчатых и решетчатых снегозадержателей | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
| Молниезащита зданий и сооружений | 8000 руб. за объект | 8000 руб. за объект | 8000 руб. за объект |
| Монтаж мансардных окон |
|---|
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5500 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 6000 руб. за шт | 6500 руб. за шт | 7000 руб. за шт |
| Услуги |
|---|
| Устройство лесов из доски | 100 руб. за м2 | 100 руб. за м2 | 100 руб. за м2 |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. |