| Монтаж стропильной системы |
|---|
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 300 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | 400 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 350 руб. за пог. м. | 400 руб. за пог. м. | 450 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 170 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 170 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 | 800 руб. за м2 |
| Возведение конструкции из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 40 руб. за м2 | 40 руб. за м2 | 40 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция |
|---|
| Пароизоляции с креплением степлером и проклеиванием стыков соединяющей лентой | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Гидроизоляция | 70 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 100 руб. за м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
| Утепление кровли |
|---|
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 230 руб. за м2 | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки |
|---|
| Контробрешетки | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | 100 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 100 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Из доски 30*100 мм | 200 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 260 руб. за м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 200 руб. за м2 | 230 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 200 руб. за м2 | 230 руб. за м2 | 260 руб. за м2 |
| Монтаж элементов |
|---|
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Торцевых планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Ендоый верхней | 280 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 100 руб. за пог.м. | 100 руб. за пог.м. | 100 руб. за пог.м. |
| Примыкания основного, к стене/трубе | 380 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
| Установка аэраторов для вентиляции подкровельного пространства | 750 руб. за м2 | 750 руб. за м2 | 750 руб. за м2 |
| Укладка кровельного материала |
|---|
| Композитной черепицы | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Подшивка и устройство свесов |
|---|
| Каркаса фронтонных свесов | 250руб. за пог.м | 300 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
| Каркаса карнизных свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
| Каркаса для подшивки свесов | 400 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м | 600 руб. за пог.м |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
| Подшивка свесов сайдингом | 260 руб. за пог.м. | 280 руб. за пог.м. | 290 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
| Алюминиевых или медных софитов | 450 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. | 70 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 80 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы |
|---|
| В процессе монтажа кровли | 400 руб. за пог.м. | 460 руб. за пог.м. | 470 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 450 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 600 руб. за пог.м. | 650 руб. за пог.м. | 650 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
| Водосборная воронка | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. |
| Колена водосточное и сливное | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. |
| Элементы безопасности |
|---|
| Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 500 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. | 600 руб. за пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Кровельные лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
| Уголковые снегозадержателей | 350 руб. за шт. | 350 руб. за шт. | 350 руб. за шт. |
| Планки снегозадержателя | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Установка бугеля | 60 руб. за шт. | 60 руб. за шт. | 60 руб. за шт. |
| Снегозадержатели на композитную черепицу | 500 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
| Установка флюгера | 900 руб. за шт | 900 руб. за шт | 900 руб. за шт |
| Мансардные окна |
|---|
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5500 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 6000 руб. за шт | 6500 руб. за шт | 7000 руб. за шт |
| Устройство лесов из доски | 100 руб. за м2 | 100 руб. за м2 | 100 руб. за м2 |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. |