| Монтаж стропильной системы |
|---|
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 270 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 320 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 600 руб. за м2 |
| Конструкция из клееного бруса | 7500 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 30 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция и вентиляция |
|---|
| Устройство пароизоляции с креплением степлером и проклеиванием стыков соединяющей лентой | 140 руб. за м2 |
| Гидроизоляция | 60 руб. за м2 |
| Печных труб, вентиляционных проходов | 3500 руб. за пог. м. |
| Продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб. за шт |
| Слуховые окна | 2500 руб. за шт |
| Дефлекторов для кровли | 750 руб. за шт |
| Утепление четырехскатной крыши |
|---|
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 150 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 150 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки |
|---|
| Контробрешетки | 60 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 80 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 170 руб. за м2 |
| Подкладочного ковра под гибкую черепицу | 60 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 |
| Укладка кровельных материалов на четырехскатную крышу |
|---|
| Профнастила | 200 руб. за м2 |
| Металлочерепицы | 210 руб. за м2 |
| Сланцевой кровли из камня на готовую поверхность | руб. за |
| Композитной черепицы | 450 руб. за м2 |
| Натуральной черепицы | 350 руб. за м2 |
| Мягкой черепицы | 290 руб. за м2 |
| Фальцевых панелей | 630 руб. за м2 |
| Монтаж доборных элементов |
|---|
| Коньков и ребер | 300 руб. за пог.м. |
| Ветровых (торцевых) планок | 270 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 320 руб. за пог. м. |
| Ендовы верхней | 320 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 270 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 270 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. |
| Примыкания основного, к стене/трубе | 320 руб. за пог.м. |
| Вагонки | 420 руб. за пог. м. |
| Дымохода | 3000 руб. за шт |
| Колпака на столб | 200 руб. за шт. |
| Подшивка и устройство свесов |
|---|
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 240 руб. за пог.м |
| Каркаса для подшивки свесов | 300 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 310 руб. за пог.м |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 50 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 60 руб. за пог.м |
| Водосточная система |
|---|
| В процессе монтажа кровли | 360 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 550 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 630 руб. за пог.м. |
| Подвесные желоба (пластик, металл) | 400 руб. за пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 400 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. |
| Водосливные воронки | 1500 руб. за шт. |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. |
| Установка элементов безопасности на четырехскатную крышу |
|---|
| Переходных мостиков | 400 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. |
| Ступеней безопасности | 400 руб. за пог.м. |
| Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. |
| Трубчатых и решетчатых снегозадержателей | 350 руб. за пог.м. |
| Уголковых снегозадержателей | 250 руб. за шт. |
| Планки снегозадержателя | 250 руб. за пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект |
| Флюгера | 400 руб. за шт |
| Монтаж мансардных окон |
|---|
| В процессе выполнения работ по устройству кровли | 3500 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 4500 руб. за шт |
| Услуги |
|---|
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5 000,00 руб. |