
| Вид работ | |
|---|---|
| Скатной крыши | |
| Капитальный ремонт скатной кровли из профлиста/металлической черепицы с заменой обрешетки, устройством гидроизоляции, пароизоляции,утеплением и монтажем контробрешетки | 700 руб. за м2 |
| Замена скатной кровли с полным демонтажем старой крыши, включая стропильную систему. | 1300 руб. за м2 |
| Капитальный ремонт скатной кровли из профнастила/металлической черепицы с заменой обрешетки, устройством гидро- пароизоляции, устройством контробрешетки с ремонтом стропильной системы | 850 руб. за м2 |
| Ремонт фальцевой кровли на сложной крыше, включая снятие старого кровельного покрытия, укладку листовой стали двойной фальц, полная замена обрешетки | 2800 руб. за м2 |
| Плоской крыши | |
| Реконструкция плоской кровли рулонными/наплавляемыми материалами в один слой с частичным снятием старого кровельного покрытия и подготовкой основания | 230 руб. за м2 |
| Реконструкция плоской кровли рулонными/наплавляемыми материалами в два слоя с частичным снятием кровельного покрытия | 330 руб. за м2 |
| Замена мягкой кровли на кровлю из ПВХ мембраны по геотекстилю с механическим креплением | 300 руб. за м2 |
| Ремонтные работы с укладкой рулонных материалов с применением газовой горелки в два слоя | 350 руб. за м2 |
| В 2 слоя битумных материалов, снятие старого кровельного ковра полностью и восстановление стяжки отдельными участками | 460 руб. за м2 |
| В два слоя, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги и просушка | 380 руб. за м2 |
| Капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов в два слоя с полным снятием кровельного ковра, с устройством не армированной цементно-песчаной стяжки | 500 руб. за м2 |
| Демонтаж кровли | |
| Вид работ | |
| Мягкой кровли | 80 руб. за м2 |
| Мягкой кровли из битумных и рулонных материалов | 80 руб. за м2 |
| Мягкой кровли из полимерных и рулонных материалов | 45 руб. за м2 |
| Металлочерепицы | 80 руб. за м2 |
| Керамической черепицы | 130 руб. за м2 |
| Натуральной черепицы | 130 руб. за м2 |
| Композитной черепицы | 130 руб. за м2 |
| Фальцевых полотен | 60 руб. за м2 |
| Рубероида | 50 руб. за м2 |
| Кровли из профлиста | 60 руб. за м2 |
| Рулонной кровли | 50 руб. за м2 |
| Мембранной кровли | 50 руб. за м2 |
| Наплавляемой кровли | 50 руб. за м2 |
| Шифера | 100 руб. за м2 |
| Стропильной системы | 200 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки | 85 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 75 руб. за м2 |
| Контробрешетки | 20 руб. за м2 |
| Гидроизоляционной пленки | 40 руб. за м2 |
| Подшивки | 120 руб. за пог.м. |
| Мансардных окон | 1000 руб. за шт. |
| Утеплителя | 50 руб. за м2 |
| Теплоизоляции | 450 руб. за м2 |
| Пароизоляции и черновой доски | 25 руб. за м2 |
| Ендов | 45 руб. за пог.м. |
| Бруска | 30 руб. за м2 |
| Конька | 45 руб. за пог.м. |
| Карнизных планок | 45 руб. за пог.м. |
| Ветровых планок | 45 руб. за пог.м. |
| Водосточных и декоративных фартуков | 80 руб. за пог. м. |
| Черепицы по карнизному свесу | 80 руб. за пог. м. |
| Водосточной системы | 45 руб. за пог. м. |
| Водосточного желоба | 80 руб. за пог. м. |
| Водосточных труб | 80 руб. за пог. м. |
| Примыканий | 50 руб. за м2 |
| Цементной стяжки | 200 руб. за м2 |
| Перенос старого покрытия с крыши на землю | 2000 руб. за тонна |
| Трубчатых снегозадержателей | 200 руб. за пог.м. |
| Старой кровли с вывозом мусора | 190 руб. за м2 |

Силами сотрудников ООО «ВЕСТ-НН» на территории складского комплекса ООО «Каскад-НН» в летне-осенний период 2013 года производились кровельные работы по ремонту кровельного покрытия главного корпуса. Ремонт состоял из замены кровельного ковра с частичным вскрытием кровельного пирога на всю глубину конструкции. Общий объем — 14000 м2.
Все работы выполнены качественно и в срок. По состоянию на сегодняшний день нарушений в конструктиве кровли нет.
ООО Складская сеть «Каскад» рекомендует компанию ООО «ВЕСТ-НН» как надежного и квалифицированного подрядчика в сфере кровельных работ
Солунин А.В.







